100年第一次國中基測六科量尺總分PR值及累積人數對照表
*********【Youtube頻道】*********
想取得更多實用的公職國考備考策略嗎?現在就點擊下方的訂閱按鈕,參與備考教練團隊Youtube官方頻道,透過系統化備考策略影片,輕鬆提升自己的備考實力! 咱們系統式備考策略影片中見。*********【Youtube頻道】*********
http://100bctest.hgsh.hc.edu.tw/
http://www.bctest.ntnu.edu.tw/10001pr.html
PR值 100量尺總分 PR累積人數
99 | 403 | 2439 | 69 | 326 | 61809 | 39 | 222 | 121703 | 9 | 112 | 181375 |
98 | 400 | 4245 | 68 | 323 | 63751 | 38 | 218 | 123791 | 8 | 108 | 183316 |
97 | 397 | 6376 | 67 | 320 | 65726 | 37 | 214 | 125899 | 7 | 104 | 185312 |
96 | 394 | 8686 | 66 | 316 | 68227 | 36 | 211 | 127455 | 6 | 100 | 187183 |
95 | 392 | 10398 | 65 | 313 | 70198 | 35 | 207 | 129588 | 5 | 95 | 189329 |
94 | 390 | 12050 | 64 | 310 | 72087 | 34 | 203 | 131701 | 5- | 1 | 199198 |
93 | 387 | 14620 | 63 | 307 | 73914 | 33 | 199 | 133881 | |||
92 | 385 | 16347 | 62 | 304 | 75714 | 32 | 196 | 135465 | |||
91 | 383 | 18103 | 61 | 300 | 78182 | 31 | 192 | 137582 | |||
90 | 380 | 20728 | 60 | 297 | 79959 | 30 | 188 | 139685 | |||
89 | 378 | 22445 | 59 | 294 | 81732 | 29 | 184 | 141886 | |||
88 | 376 | 24108 | 58 | 290 | 84129 | 28 | 181 | 143596 | |||
87 | 373 | 26530 | 57 | 287 | 85870 | 27 | 177 | 145872 | |||
86 | 371 | 28180 | 56 | 284 | 87710 | 26 | 174 | 147531 | |||
85 | 369 | 29907 | 55 | 280 | 89960 | 25 | 170 | 149744 | |||
84 | 366 | 32308 | 54 | 277 | 91757 | 24 | 167 | 151505 | |||
83 | 364 | 33921 | 53 | 273 | 94027 | 23 | 163 | 153714 | |||
82 | 361 | 36315 | 52 | 270 | 95712 | 22 | 160 | 155448 | |||
81 | 359 | 37861 | 51 | 266 | 97955 | 21 | 156 | 157665 | |||
80 | 356 | 40088 | 50 | 263 | 99613 | 20 | 153 | 159325 | |||
79 | 353 | 42400 | 49 | 259 | 101832 | 19 | 149 | 161496 | |||
78 | 351 | 43911 | 48 | 255 | 104091 | 18 | 145 | 163711 | |||
77 | 348 | 46144 | 47 | 252 | 105677 | 17 | 142 | 165375 | |||
76 | 345 | 48300 | 46 | 248 | 107897 | 16 | 138 | 167592 | |||
75 | 343 | 49814 | 45 | 244 | 109991 | 15 | 134 | 169744 | |||
74 | 340 | 52057 | 44 | 241 | 111581 | 14 | 131 | 171383 | |||
73 | 337 | 54206 | 43 | 237 | 113713 | 13 | 127 | 173553 | |||
72 | 334 | 56290 | 42 | 233 | 115845 | 12 | 123 | 175718 | |||
71 | 331 | 58380 | 41 | 229 | 117983 | 11 | 120 | 177262 | |||
70 | 329 | 59749 | 40 | 226 | 119597 | 10 | 116 | 179326 |
走在大範圍備考旅程上,遭遇遲遲無法解決的備考問題與阻礙嗎?總覺得自己離上榜很遙遠嗎?不妨借力備考教練團隊,讓備考教練團隊帶著你來準備考試!
備考教練團隊自2016開創系統式備考策略、戰略、戰術與戰法,而該套體系已協助不少考生通過公職國考(初等、普考、高考、地特、農會、台電、漢翔、證照考試、教甄等),想要突破備考現狀的你,請立刻點擊下方網址,讓備考教練團隊協助你來備考模式健診、改變備考模式、成績提升、接近上榜,最終拿下考試!
【✍情形一】
目前國家考試成績距離上榜只有1/4差距,但經過一年的拼搏,仍未突破門檻。不想再讓落榜來敲門嗎?立即點擊下方連結,了解如何透過落榜後逆轉勝的備考策略,在短短180天內征服考試!
【✍情形二】
辛苦奮鬥,國考成績仍距離上榜仍有1/2差距嗎?別灰心!立即點擊下方連結,獲得極少人知道的備考秘訣,讓備考教練團隊在90天內協助你掌握備考策略,往上榜邁進!
【✍情形三】
已購買相關備考資料,卻毫無頭緒,不知如何著手!還沒踏上考場前,請立即點擊下方按鈕或掃描條碼,加入備考教練團隊的官方LINE,向我們備考教練團隊傾訴目前遇到的問題,讓我們協助你展開備考之旅。